1980年

「各駅倉庫」>「札幌市交通局_1980年」の資料リスト
改正日等 資料内容等 サイズ
1980-05-01 S55-05-01改正 札幌市営バス冊子時刻表 ●リスト整備予定 -
■直通ロープウェー線が4年振りに復活
■「硬石山」の「読み」を「こうせきやま」から「かたいしやま」に,「真駒内花園」の「読み」を「まこまないかえん」から「まこまないはなぞの」に各々変更
■改正内容は「さっぽろ市営バス情報館」で掲載して頂いています。是非ご参照下さい。
1980-10-01 ■「硬石山」の「読み」を「かたいしやま」から「こうせきやま」に再度変更
1980-11-10 S55-11-10改正 札幌市営バス冊子時刻表 ●リスト整備予定 -
【路線延長】  [北73]新琴似2条線
  新琴似2条13丁目〜一番第5横線(新設)間を延長
 [西45]発寒線
  発寒勤労者団地〜共栄橋(新設)〜稲積公園前(新設)〜手稲前田(新設)間を延長
【経路変更】
 [東18]北光美香保線 東2(3)丁目通経由から西3丁目通経由に変更
  (旧) 美香保公園前〜北22条東2(3)〜北24条東2(3)〜北24条東1丁目〜北24条駅前
  (新) 美香保公園前〜北20条東1丁目〜北21条西3丁目〜北24条駅前
 [白7]米里線 菊水アンダーパス工事に伴い中央1条3・北郷1条1経由に変更
  (旧) 菊水7条2丁目〜上白石小学校前〜菊水上町3条3丁目〜菊水元町〜上白石神社前
  (新) 菊水7条2丁目〜上白石小学校前(移設)〜北郷1条1丁目(新設)〜上白石神社前
  ●「上白石小学校前」は「東高校前」付近に移設,途中「北郷1条1丁目」のみに停車
  ●菊水アンダーパス経由への変更は1982-11-10改正
【停留所新設】
 八軒一号橋 (稲山通〜八軒中学校前間)  [環40]

1980-05-01改正 札幌市営バス冊子時刻表

(1980-05-01改正札幌市営バス冊子時刻表)
平日 日祝 掲載路線 サイズ
表紙等 表裏表紙 札幌市民憲章 164KB
  2 平日用目次 日・祝日用目次 ワンマンバス運行ご案内 ご注意 ●急行停留所掲載有 220KB
  6 主要停留所間所要見込時分(1) 221KB
 10 主要停留所間所要見込時分(2) 206KB
 14  74 【東1】丘珠線 【東76】丘珠北34条線 【東78】札幌新道線 216KB
 16  76 【東67】伏古団地線 【東62】東16丁目線 【東61】丘珠東線 【東63】苗穂北口線 213KB
 18  78 【東3】苗穂線 【東5】伏古南線 213KB
 20  80 【東6・北6】札苗線 【東59】北3条線 217KB
 22  82 【東2】鉄北線 【北75】鉄北東1丁目線 【北77】篠路線 【東87】栄町線 219KB
 24  84 【東17】北光線 【東18】北光美香保線 【東16】北光北3条線 211KB
 26  86 【環70】元町北環状線 216KB
 28  88 【北72】新川線 228KB
 30  90 【北73】新琴似2条線 【北79】麻生線 【北74】新琴似6条線 222KB
 32  92 【西32】北24条線 【北46】新琴似線 【西44】工業団地線 211KB
 34  94 【環40】発寒環状線 【西45】発寒線 216KB
 36  96 【西31】北7条線 【西58】北5条線 【西51】北桑園線 【西52】桑園発寒線 223KB
 38  98 【環20】宮の森環状線 【西21】山の手線 223KB
 40 100 【西41】西野福井線 【西42】西野平和線 【西43】西野第二線 229KB
 42 102 【西11】西25丁目線 【西14】荒井山線(札幌市営) 【西14】荒井山線(ばんけい) 【西15】動物園線 223KB
 44 104 【西12】ロープウェー線 【西13】旭山公園線 【西53】啓明線 210KB
 46 106 【環50】山鼻環状線 208KB
 48 108 【南65】中の島線 202KB
 50 110 【南4・南54・南64・南94】真駒内線 235KB
 52 112 【南55・南95】藻岩線 202KB
 54 114 【南96】南沢線 【南97】北の沢線 【南98】藻岩山手線 210KB
 56 116 【南81】西岡線 【環80】西岡環状線 【南71】下西岡線 【南92】滝野線 204KB
 58 118 【南93】定山渓線 【南91】澄川苗穂線 189KB
 60 120 【白30】白石平岸線 【南57】美園線 【南9】平岸東線 208KB
 62 122 【南10】旭水線 【南56】平岸線 202KB
 64 124 【白23】北郷線 200KB
 66 126 【白24】川下線 【白25】北都線 199KB
 68 128 【白27】山本線 【白8】白石線 【白26】柏山線 209KB
 70 130 【白28】下野幌線 200KB
 72 132 【白7】米里線 194KB
134 藻岩山ロープウェー・山頂リフト・山頂展望台夏期営業のご案内 さっぽろ定期観光バスご案内
定期券発売所営業案内 バス案内所営業案内 遺失物及び運行のお問い合わせ
229KB
138 バス料金表 電車料金表 地下鉄のキロ程と料金・区数表 240KB
142 地下鉄時刻表・駅間所要時分表(南北線・東西線) 260KB
146 定期外乗継ぎ指定駅 103KB
148 定山渓線料金表 滝野線料金表 ●藻岩線料金表は掲載なし,米里線はこの改正から対キロ区間運休 151KB
151 主要地下鉄駅および都心部「バスのりば」案内図1 137KB
154 主要地下鉄駅および都心部「バスのりば」案内図2 163KB
158 主要地下鉄駅および都心部「バスのりば」案内図3 133KB
料金区間表 55. 5. 1改正 バス料金区間表 301KB

1980-11-10改正 札幌市営バス冊子時刻表

(1980-11-10改正札幌市営バス冊子時刻表)
平日 日祝 掲載路線 サイズ
表紙等 表裏表紙 札幌市民憲章 186KB
  2 平日用目次 日・祝日用目次 ワンマンバス運行ご案内 ご注意 ●急行停留所掲載有 212KB
  6 主要停留所間所要見込時分(1) 221KB
 10 主要停留所間所要見込時分(2) 209KB
 14  74 【東1】丘珠線 【東76】丘珠北34条線 【東78】札幌新道線 216KB
 16  76 【東67】伏古団地線 【東62】東16丁目線 【東61】丘珠東線 【東63】苗穂北口線 212KB
 18  78 【東3】苗穂線 【東5】伏古南線 227KB
 20  80 【東6・北6】札苗線 【東59】北3条線 215KB
 22  82 【東2】鉄北線 【北75】鉄北東1丁目線 【北77】篠路線 【東87】栄町線 215KB
 24  84 【東17】北光線 【東18】北光美香保線 【東16】北光北3条線 213KB
 26  86 【環70】元町北環状線 218KB
 28  88 【北72】新川線 226KB
 30  90 【北73】新琴似2条線 【北79】麻生線 【北74】新琴似6条線 223KB
 32  92 【西32】北24条線 【北46】新琴似線 【西44】工業団地線 210KB
 34  94 【環40】発寒環状線 【西45】発寒線 212KB
 36  96 【西31】北7条線 【西58】北5条線 【西51】北桑園線 【西52】桑園発寒線 218KB
 38  98 【環20】宮の森環状線 【西21】山の手線 216KB
 40 100 【西41】西野福井線 【西42】西野平和線 【西43】西野第二線 222KB
 42 102 【西15】動物園線 【西11】西25丁目線 【西14】荒井山線(札幌市営) 【西14】荒井山線(ばんけい) 223KB
 44 104 【西12】ロープウェー線 【西13】旭山公園線 【西53】啓明線 202KB
 46 106 【環50】山鼻環状線 200KB
 48 108 【南65】中の島線 194KB
 50 110 【南4・南54・南64・南94】真駒内線 233KB
 52 112 【南55・南95】藻岩線 193KB
 54 114 【南96】南沢線 【南97】北の沢線 【南98】藻岩山手線 205KB
 56 116 【南81】西岡線 【環80】西岡環状線 【南71】下西岡線 【南92】滝野線 196KB
 58 118 【南93】定山渓線 【南91】澄川苗穂線 187KB
 60 120 【白30】白石平岸線 【南57】美園線 【南9】平岸東線 206KB
 62 122 【南10】旭水線 【南56】平岸線 203KB
 64 124 【白23】北郷線 207KB
 66 126 【白24】川下線 【白25】北都線 198KB
 68 128 【白27】山本線 【白8】白石線 【白26】柏山線 208KB
 70 130 【白28】下野幌線 201KB
 72 132 【白7】米里線 175KB
134 藻岩山ロープウェー・山頂リフト冬期営業のご案内 さっぽろ定期観光バスご案内
定期券発売所営業案内 バス案内所営業案内 遺失物及び運行のお問い合わせ
224KB
138 バス料金表 電車料金表 地下鉄のキロ程と料金・区数表 236KB
142 地下鉄時刻表・駅間所要時分表(南北線・東西線) 258KB
146 定期外乗継ぎ指定駅 106KB
148 藻岩線料金表 定山渓線料金表 滝野線料金表 155KB
151 主要地下鉄駅および都心部「バスのりば」案内図1 143KB
154 主要地下鉄駅および都心部「バスのりば」案内図2 160KB
158 主要地下鉄駅および都心部「バスのりば」案内図3 131KB
料金区間表 55.11.10改正 バス料金区間表 278KB