1971年
改正日等 | 資料内容等 | サイズ |
---|---|---|
1971-04-01 | ■札幌〜富良野間の直行便を廃止 ■札旭線・札芦線・札留線でワンマン化。札旭線・札芦線札幌行の「道庁前経由」と札留線札幌行の「道庁前終点」はその際に廃止されたようです。【調査中】 |
|
1971-05-01 | 1971-05-01改正 札幌地方営業部関連 | |
S46-05-01改正 茨戸・生振・石狩・丘珠・篠路・屯田・新札幌団地方面時刻表【入手漏れ】 | - | |
S46-05-01改正 南郷・白石・北野・西岡・平岸・月寒・清田・羊ヶ丘方面時刻表【入手漏れ】 | - | |
S46-05-01改正 岩見沢・滝川・旭川・芦別・留萌・広島・栗山・夕張・登別・室蘭方面時刻表 | 876KB | |
S46-05-01改正 江別・当別・青山・新篠津・厚田・月形・南幌方面時刻表【入手漏れ】 | - | |
S46-05-01改正 小樽・美国・岩内・倶知安・朝里川・手稲・空沼・滝野方面時刻表【入手漏れ】 | - | |
S46-05-01改正 千歳・支笏湖・千歳市内・長都・三川方面時刻表【入手漏れ】 | - | |
■「空知胆振方面時刻表」のみ入手 ■滝野線の厚別の滝〜滝野間を廃止 ■盤尻線の恵庭駅前〜恵庭駅通及び柏小学校〜盤尻間を廃止 |
||
1971-05-01 | 1971-05-01改正 小樽地方営業部・ニセコバス関連 | |
■入手した時刻表はありません。 | ||
1971-05-01 | 1971-05-01改正 岩見沢地方営業部・滝川地方営業部関連 | |
S46-05-01改正 岩見沢地区時刻表1【入手漏れ】 | - | |
S46-05-01改正 岩見沢地区時刻表2【入手漏れ】 | - | |
S46-05-01改正 滝川地区時刻表1表面 ●特急便時刻表 | 672KB | |
S46-05-01改正 滝川地区時刻表1裏面 | 812KB | |
S46-05-01改正 滝川地区時刻表2表面 | 626KB | |
S46-05-01改正 滝川地区時刻表2裏面 | 668KB | |
1971-09-01 | ■「地方営業部」を「営業部」に改称し,岩見沢営業部と滝川営業部を空知営業部に統合。 | |
1971-11-21 | 1971-11-21改正 札幌営業部関連 | |
S46-11-21改正 茨戸・生振・花畔・石狩・丘珠・篠路・屯田・新琴似・新札幌団地方面時刻表 | 921KB | |
S46-11-21改正 南郷・白石・北野・西岡・平岸・月寒・清田・羊ヶ丘方面時刻表【入手漏れ】 | - | |
S46-11-21改正 岩見沢・滝川・旭川・芦別・留萌・広島・栗山・夕張・登別・室蘭方面時刻表 | 895KB | |
S46-11-21改正 江別・当別・青山・新篠津・厚田・月形・江別市内・南幌方面時刻表 | 893KB | |
S46-11-21改正 小樽・美国・岩内・寿都・倶知安・朝里川・手稲・花畔・空沼・滝野方面時刻表 | 807KB | |
S46-11-21改正 千歳・支笏湖・千歳市内・長都・三川方面時刻表 | 920KB | |
■小樽方面のみ,札樽道開通翌日の 1971-12-05 改正 ●手稲・花畔・空沼・滝野方面は1971-11-21改正 |
||
1971-11-21 | 1971-11-21改正 小樽営業部・ニセコバス関連 | |
■入手した時刻表はありません。 | ||
1971-11-21 | 1971-11-21改正 空知営業部関連 | |
S46-11-21改正 岩見沢地区時刻表1【入手漏れ】 | - | |
S46-11-21改正 岩見沢地区時刻表2【入手漏れ】 | - | |
S46-11-21改正 滝川地区時刻表1表面 ●特急便時刻表 | 590KB | |
S46-11-21改正 滝川地区時刻表1裏面 | 659KB | |
S46-11-21改正 滝川地区時刻表2表面 | 637KB | |
S46-11-21改正 滝川地区時刻表2裏面 | 612KB | |
■冬ダイヤ期間中に滝旭線(雨竜経由滝旭直通系統)・芦旭線・富良野線・百戸線・秩父別線でワンマン化。 | ||
1971-12-16 | ■地下鉄南北線開業に伴い,次の各線について西5丁目通経由で運行。 新琴似線(北24条経由) 新琴似8条16丁目 ┐ 6番西線 6番西 ┼ 麻生町 屯田線 屯田小学校・屯田団地 ┤ 丘珠線 丘珠飛行場 ┘ 〜麻生町〜西5丁目通〜北2西5〜北2条通〜札幌ターミナル ■なお改正詳細は「北海道中央バスファンクラブ」>「最新NEWS」>「札幌管内70年代」をご参照下さい。 |