1974年
改正日等 | 資料内容等 | サイズ |
---|---|---|
1974-05-15 | 1974-05-15改正 空知営業部関連 | |
S49-05-15改正 岩見沢地区時刻表1表面 | 681KB | |
S49-05-15改正 岩見沢地区時刻表1裏面 | 681KB | |
S49-05-15改正 岩見沢地区時刻表2表面 | 608KB | |
S49-05-15改正 岩見沢地区時刻表2裏面 | 607KB | |
S49-05-15改正 滝川地区時刻表1表面 ●特急便時刻表 | 587KB | |
S49-05-15改正 滝川地区時刻表1裏面 | 775KB | |
S49-05-15改正 滝川地区時刻表2表面 | 591KB | |
S49-05-15改正 滝川地区時刻表2裏面 | 634KB | |
■札旭線の一部を札滝線と特急滝旭線に分割 ■札芦線で新たに「日本商事」に停車 ■札留線で「峠下分岐点」「幌糠」「藤山」「大和田」を新設 |
||
1974-06-01 | 1974-06-01改正 札幌営業部関連 | |
S49-06-01改正 篠路・太平・屯田・新琴似・新札幌団地・丘珠方面時刻表 | 876KB | |
S49-06-01改正 南郷・白石・北野・平岡・西岡・平岸・月寒・清田・有明・羊ヶ丘方面時刻表 | 0.97MB | |
S49-06-01改正 岩見沢・滝川・旭川・芦別・留萌・広島・栗山・夕張・登別・室蘭方面時刻表 | 952KB | |
S49-06-01改正 江別・当別・青山・新篠津・石狩八幡町・月形・江別市内・南幌方面時刻表 | 978KB | |
S49-06-01改正 小樽・美国・岩内・寿都・倶知安・朝里川・手稲・花畔・空沼・滝野方面時刻表 | 813KB | |
S49-06-01改正 千歳・支笏湖・千歳市内・長都・三川方面時刻表 | 1.03MB | |
S49-06-01改正 茨戸・生振・花畔・石狩・厚田・浜益・ひまわり団地方面時刻表 | 880KB | |
★S49-06-01実施 札幌市内線系統番号表チラシ(北・西方面) | 441KB | |
★S49-06-01実施 札幌市内線系統番号表チラシ(東・南方面) | 529KB | |
■札幌市内線で系統番号新設。「北海道中央バスファンクラブ」の「路線のあゆみ」を是非ご参照下さい。 ■支笏湖周辺については支笏湖観光運輸の資料も併せてご参照下さい。 |
||
1974-06-01 | 1974-06-01改正 小樽営業部・ニセコバス関連 | |
S49-06-01改正 小樽市内線時刻表【配布状況不明】 | - | |
S49-06-01改正 小樽・後志地区全線時刻表表面 ●小樽営業部管内郊外線 | 610KB | |
S49-06-01改正 小樽・後志地区全線時刻表裏面 | 656KB | |
S49-06-01改正 ニセコバス時刻表【配布状況不明】 | - | |
1974-07-10 | ■小樽駅前営業所を廃止,真栄に営業所を新築移転し真栄営業所となる。小樽ターミナルを小樽駅前第一ビル1階に新設し小樽営業部の直轄とする。 | |
1974-08-01 | ■岩見沢ターミナルを駅前(現:タクシー乗場)から4条西6(現:中央公園北側)へ移転(2代目) ■市内線・幌向線以外は旧ターミナル発着から新ターミナル発着に変更され,市内線・幌向線については次の通り変更されたようです。【確認中,美園線・幌向線については再度の変更あり】
|
|
1974-12-01 | 1974-12-01改正 札幌営業部関連 | |
S49-12-01改正 篠路・太平・屯田・新琴似・新札幌団地・丘珠方面時刻表 | 825KB | |
S49-12-01改正 南郷・白石・北野・平岡・西岡・平岸・月寒・清田・有明・羊ヶ丘方面時刻表 | 1.03MB | |
S49-12-01改正 岩見沢・滝川・旭川・芦別・留萌・広島・栗山・夕張・登別・室蘭方面時刻表 | 0.97MB | |
S49-12-01改正 江別・当別・青山・新篠津・石狩八幡町・月形・江別市内・南幌方面時刻表 | 1.01MB | |
S49-12-01改正 小樽・美国・岩内・寿都・倶知安・朝里川・手稲・花畔・空沼・滝野方面時刻表 | 1.00MB | |
S49-12-01改正 千歳・支笏湖・千歳市内・長都・三川方面時刻表 | 1.06MB | |
S49-12-01改正 茨戸・生振・花畔・石狩・厚田・浜益・ひまわり団地方面時刻表 | 925KB | |
1974-12-01 | 1974-12-01改正 小樽営業部・ニセコバス関連 | |
S49-12-01改正 小樽市内線時刻表【配布状況不明】 | - | |
S49-12-01改正 小樽営業部管内郊外線時刻表【入手漏れ】 | - | |
S49-12-01改正 ニセコバス時刻表【配布状況不明】 | - | |
■1974-12-01改正の小樽営業部管内・ニセコバス時刻表で入手したものはありません。 | ||
1974-12-01 | 1974-12-01改正 空知営業部関連 | |
S49-12-01改正 岩見沢地区時刻表1【入手漏れ】 | - | |
S49-12-01改正 岩見沢地区時刻表2表面 | 629KB | |
S49-12-01改正 岩見沢地区時刻表2裏面 | 651KB | |
S49-12-01改正 滝川地区時刻表1表面 ●特急便時刻表 | 628KB | |
S49-12-01改正 滝川地区時刻表1裏面 | 814KB | |
S49-12-01改正 滝川地区時刻表2表面 | 551KB | |
S49-12-01改正 滝川地区時刻表2裏面 | 591KB | |
■札幌〜旭川間の直通便を廃止 ■特急滝旭線で新たに「6丁目」「音江農協」「深川市役所通」「入志別」に停車 ■美唄達布線を廃止 ●住民の管理組合によるバスが1974-12-02から運行開始 |