1978年
改正日等 | 資料内容等 | サイズ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1978-03-16 | S53-03-16改正 地下鉄南北線麻生延長関連改正時刻表 | 0.98MB | ||||
■地下鉄南北線麻生延長に伴い,丘珠線・新琴似線・屯田線の都心直通便の一部と屯田線の北24条駅短絡便・花畔団地線(1976-02-01に北24条駅短絡で開設)を麻生駅短絡便に変更 【停留所改称】麻生町5丁目 → 地下鉄麻生駅前 【停留所廃止】北24条駅 ■なお北海道中央バスの西5丁目通乗り入れは地下鉄南北線開業時の1971-12-16,屯田線北24条駅短絡便の開設は1972-05-01改正頃(確認中,当初は北24条西5丁目発着) |
||||||
1978-04-01 | ■長万部・黒松内・蘭越・島牧・三和・大成・小沢各線と寿都営業所を廃止しニセコバスへ委譲 ■急行寿都線・雷電線の一部をニセコバスへ委譲 ■倶知安営業所を廃止 |
|||||
1978-05-01 | 1978-05-01改正 札幌事業部関連 | |||||
S53-05-01改正 篠路団地・丘珠・太平・屯田・新琴似・花畔団地・空沼・滝野・有明方面時刻表 | 1.00MB | |||||
S53-05-01改正 南郷・白石・大谷地・北野・平岡・西岡・平岸・月寒・清田・羊ヶ丘方面時刻表 | 1.07MB | |||||
S53-05-01改正 岩見沢・滝川・旭川・芦別・留萌・広島・栗山・夕張・苫小牧・登別方面時刻表 | 1.12MB | |||||
S53-05-01改正 江別・当別・青山・新篠津・石狩渡船場・月形・江別市内・南幌方面時刻表 | 1.06MB | |||||
S53-05-01改正 小樽・美国・岩内・寿都・手稲・花畔方面時刻表 | 1.01MB | |||||
S53-05-01改正 千歳・支笏湖・千歳市内・長都・三川方面時刻表 | 1.07MB | |||||
S53-05-01改正 茨戸・生振・花畔・石狩・厚田・浜益・ひまわり団地方面時刻表 | 0.99MB | |||||
■ | ||||||
1978-05-01 | 1978-05-01改正 札幌事業部関連【冊子時刻表の一部】 | |||||
S53-05-10改正 札幌事業部管内冊子時刻表 表紙 | 109KB | |||||
S53-05-10改正 札幌事業部管内冊子時刻表 008 | 272KB | |||||
S53-05-10改正 札幌事業部管内冊子時刻表 010 | 256KB | |||||
1978-05-01 | 1978-05-01改正 小樽事業部・ニセコバス関連 | |||||
S53-05-01改正 小樽市内線時刻表表面 | 475KB | |||||
S53-05-01改正 小樽市内線時刻表裏面 | 485KB | |||||
S53-05-01改正 小樽事業部管内郊外線時刻表表面 | 678KB | |||||
S53-05-01改正 小樽事業部管内郊外線時刻表裏面 | 689KB | |||||
S53-05-01改正 ニセコバス本社営業所管内時刻表 | 494KB | |||||
■手許にあるニセコバス時刻表は1978-05-01改正時刻表が最古です。 | ||||||
1978-05-01 | 1978-05-01改正 空知事業部関連 | |||||
S53-05-01改正 岩見沢地区時刻表1表面 | 641KB | |||||
S53-05-01改正 岩見沢地区時刻表1裏面 | 636KB | |||||
S53-05-01改正 岩見沢地区時刻表2表面 | 587KB | |||||
S53-05-01改正 岩見沢地区時刻表2裏面 | 545KB | |||||
S53-05-01改正 滝川地区時刻表1表面 ●特急便時刻表 | 542KB | |||||
S53-05-01改正 滝川地区時刻表1裏面 | 658KB | |||||
S53-05-01改正 滝川地区時刻表2表面 | 488KB | |||||
S53-05-01改正 滝川地区時刻表2裏面 | 554KB | |||||
■特急札夕線の札幌〜長沼間の乗降制限解除 【停留所改称】古潭荘 → 神居山スキー場入口 |
||||||
1978-06-20 | ■小樽ターミナルのホーム上屋・案内所完成 | |||||
1978-08-01 | ★S53-08-01運行 鉄北線運行開始チラシ | 313KB | ||||
■鉄北線(岩見沢市内)の運行を開始。なお鉄北線は1979-11-01に「北3条西5丁目」を2ヶ所に分割,1984-12-01改正で北3条通経由の循環経路に変更。 | ||||||
1978-08-11 | ★S53-08-11改定 小樽市内均一区間運賃改定チラシ | 474KB | ||||
■全線で運賃改定 ■「三井線」を「南美唄線」に改称 【停車停留所変更】志文市街 → 志文団地 ●急行岩夕線 |
||||||
1978-09-11 | ■自動両替器付運賃箱を全路線車に導入 | |||||
1978-09-20 | ★S53-09-20改正 日航線(千歳空港連絡バス)チラシ | 258KB | ||||
■北海道中央バスは1978-09-20に札幌駅バスターミナル(「札幌駅前ターミナル」)乗り入れ開始 (南レーン1番) [東72][東73]南郷線 (南レーン2番) [東70][東71]南郷線 (南レーン3番) 日航線 (南レーン4番) 定期観光 (南レーン5番) (道南バス・じょうてつ) (南レーン6番) (じょうてつ) ■なお1978-07-03には国鉄バスが,1978-09-18には札幌市営バス・じょうてつ・道南バスが,各々札幌駅バスターミナル乗り入れ開始 |
||||||
1978-12-01 | 1978-12-01改正 札幌事業部関連 | |||||
S53-12-01改正 篠路団地・丘珠・太平・屯田・新琴似・花畔団地・空沼・滝野・有明方面時刻表 | 0.98MB | |||||
S53-12-01改正 南郷・白石・大谷地・北野・平岡・西岡・平岸・月寒・清田・羊ヶ丘方面時刻表 | 1.01MB | |||||
S53-12-01改正 岩見沢・滝川・旭川・芦別・留萌・広島・栗山・夕張・苫小牧・登別方面時刻表 | 1.01MB | |||||
S53-12-01改正 江別・当別・青山・新篠津・八幡町・月形・江別市内・南幌方面時刻表 | 1.00MB | |||||
S53-12-01改正 小樽・美国・岩内・寿都・手稲・花畔方面時刻表 | 995KB | |||||
S53-12-01改正 千歳・支笏湖・千歳市内・長都・三川方面時刻表 | 1.02MB | |||||
S53-12-01改正 茨戸・生振・花畔・石狩・厚田・浜益・ひまわり団地方面時刻表 | 0.98MB | |||||
【系統新設】 石狩線(花川南9条3丁目〜花畔団地〜石狩間) 花川南9条3丁目〜花川南1条3丁目(新設)〜花川北1条2丁目(新設)〜花川北2条2丁目(新設)〜花川北3条1丁目(新設)〜花川北4条1丁目(新設)〜花畔団地〜(既設)〜花畔〜(既設)〜石狩 |
||||||
■特急登別温泉線札幌行について,1976-12-01改正頃に変更した 西3丁目通北上→南1条西3丁目(北洋銀行東側)→北1条通→札幌ターミナル降車場(ターミナル南側) の経路を 南1条西3丁目(北洋銀行東側)→北1条西2丁目(北2条通)→札幌ターミナル降車場(ターミナル南側) に変更したようです【確認中】。 | ||||||
1978-12-01 | 1978-12-01改正 札幌事業部関連【冊子時刻表の一部】 | |||||
S53-12-01改正 札幌事業部管内冊子時刻表 表紙 | 84KB | |||||
S53-12-01改正 札幌事業部管内冊子時刻表 008 | 245KB | |||||
S53-12-01改正 札幌事業部管内冊子時刻表 010 | 239KB | |||||
1978-12-01 | 1978-12-01改正 小樽事業部・ニセコバス関連 | |||||
S53-12-01改正 小樽市内線時刻表【入手漏れ】 | - | |||||
S53-12-01改正 小樽事業部管内郊外線時刻表表面 | 626KB | |||||
S53-12-01改正 小樽事業部管内郊外線時刻表裏面 | 610KB | |||||
S53-12-01改正 ニセコバス時刻表【配布状況不明】 | - | |||||
■1978-12-01改正時の急行岩内線停車停留所 ●1979-05-01改正時も同様 小樽駅前 大川十字街 余市駅前 中の川橋 稲園 仁木高校 仁木役場 砥の川入口 西平内 然別 大江農協 上山道 国富事業所 国富 共和役場 岩崎 前田農協 ソコナイ 東山 岩内駅前 ●「岩崎」「ソコナイ」は1992-12-01改正時のニセコバス急行寿都線が停車(中央寿都線は通過) |
||||||
1978-12-01 | 1978-12-01改正 空知事業部関連 | |||||
S53-12-01改正 岩見沢地区時刻表1表面 | 624KB | |||||
S53-12-01改正 岩見沢地区時刻表1裏面 | 609KB | |||||
S53-12-01改正 岩見沢地区時刻表2表面 | 581KB | |||||
S53-12-01改正 岩見沢地区時刻表2裏面 | 533KB | |||||
S53-12-01改正 滝川地区時刻表1表面 ●特急便時刻表 | 584KB | |||||
S53-12-01改正 滝川地区時刻表1裏面 | 696KB | |||||
S53-12-01改正 滝川地区時刻表2表面 | 517KB | |||||
S53-12-01改正 滝川地区時刻表2裏面 | 596KB | |||||
■1978-12-01改正から岩見沢地区時刻表で掲載内容を一部変更 【停車停留所追加】市役所通(滝川)・4丁目(滝川) ●特急滝旭線(特急札留線は通過) 【停車停留所変更】神居山スキー場入口 → 神居古潭神社前 ●特急滝旭線 |
||||||
1978-12-05 | ■石狩営業所を石狩町矢臼場に新設 | |||||
1978-12-12 | ■札幌国際スキー場線(定期観光)運行開始 | |||||
1978-12-15 | ★S53-12-15改正 特急かもめ号チラシ 【運行開始】 | 255KB | ||||
■特急かもめ号4往復を新設 【S53-12-15改正 特急かもめ号時刻表】 ●日航線も掲載 ■車内には手動(ボタン)の整理券発行器が設置され,厚紙状の整理券を発行 |
1978年【都市間高速】
改正日等 | 資料内容等 | サイズ |
---|---|---|
1978-12-15 | S53-12-15改正 特急かもめ号時刻表 【運行開始】 | 87KB |